Description
DISCO DURO M2 SSD 512GB PCIE3 GIGABYTE M30 2280 L: 3500 MB S E: 2600 MB S
General
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | GP-GM30512G-G |
| Categorías | DISCOS DUROS |
| Peso Volumetrico | 0.09 Kg. |
Disco duro
| Tipo de Disco Duro | SSD-M.2 |
|---|---|
| HDD | 512 GB |
| Interfaz | PCIe 3.0 |
| Capacidad del SSD | 512 GB |
| Interfaces | PCIe 3.0 |
| Interno | Si |
| Tamaño | M.2 |
Transmisión de datos
| Lectura aleatoria (4KB) | 350000 IOPS |
|---|---|
| Escritura aleatoria (4KB) | 302000 IOPS |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
Peso y dimensiones
| Altura | 2.3 mm |
|---|---|
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 5.9 W |
|---|---|
| Consumo de energía (escritura) | 5W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |

















Reviews
There are no reviews yet.