Description
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 750W ASUS ROG STRIX 750B 80+ BRONZE NO MODULAR VENT 135MM
General
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 90YE00D0-B0NA00 |
| Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.22 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
| Acorde RoHS | Si |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conectividad
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Tipo de cableado | Fijo |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | 2 |
| Número de conectores de energía SATA | 8 |
Peso y dimensiones
| Altura | 86 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 150 mm |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía
| Potencia nominal | 750 W |
|---|---|
| Corriente de entrada | 10 – 5 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 62 A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.8 A |
| Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
| Funciones de protección de poder | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Sobrecorriente, Sobrevoltaje |
| Máxima energía | 750 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 744 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Potencia combinada (-12V) | 9.6 W |
| Potencia combinada (+3.3 V) | 130 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Enfriamiento
| Diámetro de ventilador | 135 mm |
|---|---|
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Número de ventiladores | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |



















Reviews
There are no reviews yet.