Description
FUENTE DE ALIMENTACION SFX 650W SEASONIC FOCUS SGX 650 80+ GOLD FULL MODULAR VENT 120MM
General
| Marca | SEASONIC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | FOCUS-SGX-650 |
| Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 3.1 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
| Acorde RoHS | Si |
|---|---|
| Certificación | REACH, WEEE, Energy Star , ErP Lot 6 |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Certificado Energy Star | Si |
Conectividad
| Factor de forma | SFX |
|---|---|
| Tipo de cableado | Modular |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | 1 |
| Número de conectores de energía SATA | 6 |
Peso y dimensiones
| Altura | 63.5 mm |
|---|---|
| Ancho | 125 mm |
| Profundidad | 125 mm |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía
| Potencia nominal | 650 W |
|---|---|
| Corriente de entrada | 9 – 4.5 A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Funciones de protección de poder | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Sobrecorriente, Sobrevoltaje |
| Potencia combinada (+12 V) | 648 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15.5 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+3.3 V) | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Enfriamiento
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
|---|---|
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Número de ventiladores | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
|---|
Resistencia
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
|---|

















Reviews
There are no reviews yet.