Description
NAS SERVIDOR QNAP DESKTOP 2BAY NAS 2GB RAM 1GbE WHITE 2 COMPARTIMENTOS RAID 0,1, JBOD RJ45 GIGABIT
Especificaciones
General
| Marca: | QNAP |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | TS-251D-2G |
| Categorías: | NAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2.58 Kg. |
Medios de almacenaje
| Número de discos duros instalados: | 0 |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | HDD, SSD |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | 2.5′ HDD (SATA 3) – 2.5′ SSD (SATA 3) – 3.5′ HDD (SATA 3) |
| Interfaz: | SATA III |
| Tamaño: | 2.5′ – 3.5′ |
| Número de unidades SSD instalados: | 0 |
| Niveles RAID: | 1, JBOD, 0 |
| Sistema de formato de archivo: | ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS |
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Celeron |
|---|---|
| Modelo del procesador: | J4005 |
| Número núcleos: | 2 |
| Velocidad de reloj: | 2 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 2.7 GHz |
Memoria interna
| Memoria Flash: | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria RAM: | 2 GB |
| Memoria Ram: | 1 x 2 GB |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| RAM máximo soportado: | 8 GB |
Conexión
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| DHCP, cliente: | Si |
| DHCP, servidor: | Si |
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
| Conexión de redes: | Si |
Conectividad
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
Diseño
| Tipo de chasis: | Torre |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
| Número de ventiladores: | 1 |
| Diámetro de ventilador: | 70 mm |
| Indicadores LED: | LAN, Poder, Unidad de disco duro, USB |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Desempeño
| Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
|---|---|
| Botón de restaurar: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Soporte S.M.A.R.T.: | Si |
Software
| Sistema operativo instalado: | QNAP Turbo System |
|---|---|
| Versión de sistema operativo: | 4.4.1 |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Altura: | 168 mm |
|---|---|
| Ancho: | 105 mm |
| Peso: | 1.4 kg |
| Profundidad: | 226 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 – 95% |





















Reviews
There are no reviews yet.