Description
DISIPADOR REF LIQUIDA DEEPCOOL CASTLE 240EX A-RGB 2 VEN 120MM ARGB MULTISOCKET BLOQUE ARGB
Especificaciones
General
| Marca: | DEEPCOOL |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | DP-GS-H12W-CSL240EX-AR |
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.38 Kg. |
Detalles técnicos
| Tipología Refrigeración: | Refrigeración Líquida |
|---|---|
| Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1200, Socket 1366, Socket 1700, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4, Socket TRX4 |
| Radiador: | Si |
| Nivel de ruido: | 30 dB |
| Tecnología de rodamientos: | Hydraulic Bearing |
| Conector de ventilador: | 4 pines PWM |
| Conector de bomba: | 3 pines |
| Velocidad de motor de bomba (máx): | 2550 RPM |
| Número de ventiladores: | 2 |
| Velocidad del ventilador (min): | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max): | 1800 RPM |
| Máximo flujo de aire: | 69 cfm |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Presión máxima de aire: | 2.42 mmH2O |
Peso y dimensiones
| Altura: | 120 mm |
|---|---|
| Ancho: | 282 mm |
| Peso: | 1.3 kg |
| Profundidad: | 27 mm |
Control de energía
| Consumo energético del ventilador: | 2.04 W |
|---|---|
| Consumo energético de la bomba: | 2.4 W |
| Voltaje de bomba: | 12 V |
| Corriente de bomba: | 0.2 A |
| Voltaje del ventilador: | 12 VDC |
| Corriente del ventilador: | 0.17 A |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |





















Reviews
There are no reviews yet.