Description
La Hummer Alpha 600 W de Nox es una eficiente fuente de alimentación para ordenador que asegura un rendimiento del 85 %. Con Certificado 80 Plus Bronze, incorpora un ventilador de 120 mm muy silencioso que favorece la temperatura estable del chasis, asegurando una adecuada refrigeración. Presume de una excelente calidad de construcción que proporciona hasta un 85% de eficiencia en un equipo al máximo rendimiento, lo que contribuye a reducir el consumo eléctrico. La prueba de su certificación 80 Plus Bronze es la mejor demostración de su alta eficiencia operativa. Su ventilador ultrasilencioso de 120 mm, con control de temperatura, regula la temperatura y garantiza el más alto rendimiento, asegurando una corriente estable de aire en todo momento, manteniendo una refrigeración adecuada de todos los componentes gracias a la correcta disipación del calor. Cuenta con una protección superior, incluidas las protecciones OVP, SCP, OPP, SIP y UVP para un funcionamiento seguro, pudiendo confiar en ella todos y cada uno de los preciados componentes del equipo.
General
| Marca | NOX |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | NXHUMMERA600WBZ |
| Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
| Peso Volumetrico | 2.1 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
|---|
Conectividad
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Tipo de cableado | Semi-Modular |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | 1 |
| Número de conectores de energía SATA | 5 |
Peso y dimensiones
| Altura | 86 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Peso | 1.99 kg |
| Profundidad | 157 mm |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Formato | ATX |
| Versión ATX | 2.31 |
Control de energía
| Potencia nominal | 600 W |
|---|---|
| Corriente máxima de salida (+12V) | 49 A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 15 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Máxima energía | 600 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 588 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+3.3 V) | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Enfriamiento
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
|---|---|
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Número de ventiladores | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |





















Reviews
There are no reviews yet.