Description
DA700 está certificado con 80+ bronze con hasta un 85% de eficiencia eléctrica, lo que permite una menor generación de calor y un menor costo de operación. El controlador combinado Active PFC + PWM integrado aumentará la eficiencia del intercambio y hará que el PFC sea superior al 99%. Su rendimiento excepcional y estable lo convierte en una de las opciones ideales para el uso multipropósito. La certificación 80PLUS Bronze proporciona una alta eficiencia energética de hasta el 85%. El diseño de cable más largo admite la gestión de cables perfectamente.
General
| Marca | DEEPCOOL |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | DP-BZ-DA700N |
| Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 2 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | EAC, CB, CCC, CE, FCC |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conectividad
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Tipo de cableado | Fijo |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Número de conectores de energía SATA | 5 |
Peso y dimensiones
| Altura | 86 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Versión ATX | 2.31 |
Control de energía
| Potencia nominal | 700 W |
|---|---|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Corriente de entrada | 5 – 10 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54A |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 18 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Eficiencia | 85 % |
| Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
| Máxima energía | 700 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 648 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Potencia combinada (+3.3 V) | 130 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Enfriamiento
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
|---|---|
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Número de ventiladores | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|
Resistencia
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
|---|





















Reviews
There are no reviews yet.