Description
MONITOR LED 27 MSI PRO MP271P NEGRO 1920X1080 1XHDMI 1XVGA PIVOTABLE 60HZ VESA ALTAVOZ
General
| Marca | MSI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 9S6-3PA2AT-010 |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 11 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 27 |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia | 2 W |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -8 – 20° |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | E |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho | 613 mm |
|---|---|
| Profundidad | 229 mm |
| Altura | 490 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Peso con stand | 7.3 kg |





















Reviews
There are no reviews yet.