Description
MONITOR LED IPS 24 VIEWSONIC VA2432-MHD NEGRO IPS FHD 1xHDMI 1xDP 1xVGA 2x2W VESA
General
| Marca | VIEWSONIC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | VA2432-MHD |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 4 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 24 |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tecnología | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Contraste | 1000:1 |
| Frecuencia | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Frecuencia digital horizontal | 24 – 86 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia | 2 W |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 75 x 75 mm |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 18 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo energético | 22 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad | 36 mm |
| Altura | 322.2 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Peso con stand | 2.7 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Material incluido | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |



















Reviews
There are no reviews yet.