Description
MOVIL XIAOMI REDMI 10C 4GB 128GB MINT GREEN OCTACORE 6 71 HD+ 50+2 5MP HASTA 18W CARGA RAPIDA
Especificaciones
General
| Marca: | XIAOMI |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | MZB0B2YEU |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.42 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARMv8.2-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 1.9 GHz, 2.4 GHz |
| Fabricante: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | Snapdragon 680 |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 10 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|---|
| Tarjeta de soporte flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | Micro SD, microSDHC, microSDXC |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.71 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.77 M |
| Resolución: | 720 x 1650 Píxeles |
| Tecnología: | IPS |
| Pantalla táctil: | Si |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Disparador automático: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 5 MP |
| Cámara Trasera: | 50 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 2560 x 1920 Pixeles |
| Resolución de la camara: | 8190 x 6120 Píxeles |
| Tipo de flash: | LED |
| Tipo de sensor: | CMOS |
| Zoom digital: | Si |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | USB 2.0 |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | No |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP |
Peso y dimensiones
| Altura: | 169 mm |
|---|---|
| Ancho: | 76.7 mm |
| Peso: | 190 g |
| Profundidad: | 8.26 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Green |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
Batería
| Capacidad: | 5000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| Lector de iris: | No |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Material incluido: | Funda protectora, USB TIPO C |








Reviews
There are no reviews yet.