Description
NAS SERVIDOR QNAP 3-BAY NAS INTEL CELERON QUADCORE 1xUSB3.1 1xUSB3.2 1×2.5GbE COMPARTIMENTOS RAID 5
Especificaciones
General
| Marca: | QNAP |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | TS-364-4G |
| Categorías: | NAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 16.4 Kg. |
Medios de almacenaje
| Número de discos duros instalados: | 0 |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | HDD, SSD, SSD (PCIe) |
| Número de discos duros soportados: | 3 |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | 2.5′ HDD (SATA 3) – 2.5′ SSD (SATA 3) – 3.5′ HDD (SATA 3) – M.2 2280 SSD (PCIe) |
| Interfaz: | PCIe 3.0, SATA III |
| Tamaño: | 2.5′ – 3.5′ – M.2 |
| Número de unidades SSD instalados: | 0 |
| Niveles RAID: | 1, 10, 5, 6, JBOD, 0 |
| Sistema de formato de archivo: | ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS |
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Celeron |
|---|---|
| Número núcleos: | 4 |
| Velocidad de reloj: | 2.9 GHz |
Memoria interna
| Memoria Flash: | 512 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Memoria Ram: | 1 x 4 GB |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| RAM máximo soportado: | 16 GB |
Conexión
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10. 100.1000. 2500 Mbit/s |
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
| Conexión de redes: | Si |
Conectividad
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
Diseño
| Tipo de chasis: | Torre |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
| Color: | Blanco |
| Número de ventiladores: | 1 |
| Diámetro de ventilador: | 92 mm |
| Indicadores LED: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Desempeño
| Administación basada en web: | Si |
|---|---|
| Botón de restaurar: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Soporte S.M.A.R.T.: | Si |
Software
| Sistema operativo instalado: | QNAP QTS |
|---|---|
| Versión de sistema operativo: | 5.0 |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Altura: | 142 mm |
|---|---|
| Ancho: | 150 mm |
| Peso: | 16.4 kg |
| Profundidad: | 260 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 – 95% |

















Reviews
There are no reviews yet.