Description
NAS SERVIDOR QNAP DESKTOP 4BAY NAS 1GB RAM 1GbE WHITE 4 COMPARTIMENTOS 3xUSB3.2 2xRJ45 GIGABIT
Especificaciones
General
| Marca: | QNAP |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | TS-431K |
| Categorías: | NAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 3 Kg. |
Medios de almacenaje
| Número de discos duros instalados: | 0 |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | HDD, SSD |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | 2.5′ HDD (SATA 3) – 2.5′ SSD (SATA 3) – 3.5′ HDD (SATA 3) |
| Interfaz: | SATA II, SATA III |
| Tamaño: | 2.5′ – 3.5′ |
| Número de unidades SSD instalados: | 0 |
| Niveles RAID: | 1, 10, 5, 6, JBOD, 0 |
| Sistema de formato de archivo: | ext3, ext4, FAT32, HFS+ |
Procesador
| Familia de procesador: | Annapurna Labs |
|---|---|
| Modelo del procesador: | Alpine AL-214 |
| Número núcleos: | 4 |
| Velocidad de reloj: | 1.7 GHz |
Memoria interna
| Memoria Flash: | 512 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR3 |
| Memoria Ram: | 1 x 1 GB |
Conexión
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| DHCP, cliente: | Si |
| DHCP, servidor: | Si |
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
| Conexión de redes: | Si |
Conectividad
| Ethernet (RJ-45): | 2 |
|---|---|
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
Diseño
| Tipo de chasis: | Torre |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
| Color: | Blanco |
| Número de ventiladores: | 1 |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Indicadores LED: | Estado, LAN, Poder, Unidad de disco duro |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Desempeño
| Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES, HTTPS, SSL/TLS |
|---|---|
| Botón de restaurar: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Soporte S.M.A.R.T.: | Si |
Software
| Sistema operativo instalado: | QNAP Turbo System |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Altura: | 169 mm |
|---|---|
| Ancho: | 160 mm |
| Peso: | 3 kg |
| Profundidad: | 219 mm |





















Reviews
There are no reviews yet.