Description
ORDENADOR ADONIA OFFICE MINI 3350G JUPITER A320 8GB 480GB UBUNTU
General
| Marca | ADONIA |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | ADONIA_OFFICE_MINI_3350G |
| Categorías | ORDENADORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.85 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 PRO |
|---|---|
| Modelo del procesador | 3350G |
| Número núcleos | 4 |
| Número de hilos del procesador | 8 |
| Velocidad de reloj | 3.6 GHz |
| Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tecnología de fabricación | 12 nm |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento | 480 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad del SSD | 480 GB |
| Tamaño | 2.5″ |
Gráficos
| Gráficos | AMD Radeon Graphics |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Potencia | 2 W |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111GN |
| Wi-Fi | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado | Ubuntu |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 178 mm |
|---|---|
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 34 mm |
Características de administración
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|

















Reviews
There are no reviews yet.