Description
PLACA BASE ASUS 1200 Z590 WIFI GUNDAM EDITION ATX 4XDDR4 6XSATA6 1XUSB-C 1XUSB 3.2 2XUSB 2.0
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Garantía | 2 |
| Part Number | 90MB1830-M0EAY0 |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.24 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | ATX |
|---|---|
| Chipset | Intel Z590 |
| Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
| Componente para | PC/server |
| Familia de procesador | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1200 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i3 – 11ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 11ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 11ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 11ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Memoria interna máxima | 128 GB |
|---|---|
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4700 (OC), 4800 (OC), 5000 (OC), 5133 (OC) |
Audio
| Canales de salida de audio | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio | Realtek ALC S1200A |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 2 x1, 2 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conectores USB 3.2 | 1 |
| Conectores USB C | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Número de conectores SATA 3 | 6 |
| Conectores M.2 | 3 |
| Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
| Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Intel I225-V |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Si |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria | 192 (128+64) MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho | 30.5 cm |
|---|---|
| Profundidad | 24.4 cm |



















Reviews
There are no reviews yet.