Description
PLACA BASE ASUS ROG STRIX 1200 B560-A GAMING WIFI ATX 4XDDR4 6XSATA6 1XUSB-C 1XUSB 3.2 2XUSB 2.0
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Garantía | 2 |
| Part Number | 90MB16V0-M0EAY0 |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Peso Volumetrico | 1.07 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | ATX |
|---|---|
| Chipset | Intel B560 |
| Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
| Componente para | PC |
| Familia de procesador | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1200 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i3 – 11ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 11ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 11ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 11ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 4000 (OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4600 (OC), 4800 (OC), 5000 (OC) |
Vídeo
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio | Realtek ALC S1220A |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
| Ranuras x1 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector TPM | Si |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conectores USB 3.2 | 1 |
| Conectores USB C | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores SATA 3 | 6 |
| Conectores M.2 | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
| Conectores Refrigeración Líquida | 1 |
| Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
Red
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Realtek 2.5 GbE |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Si |
BIOS
| BIOS interruptor de botón | Si |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho | 30.5 cm |
|---|---|
| Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
| Material incluido | Antena, CD del controlador, Llavero, Pegatina, Tornillos M.2 |
|---|





















Reviews
There are no reviews yet.