Description
PLACA BASE MSI 1200 MAG B560 TORPEDO ATX 4XDDR4 6XSATA6 1XUSB-C 1XUSB 3.2 2XUSB 2.0
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Garantía | 2 |
| Part Number | 911-7D15-003 |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.06 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | ATX |
|---|---|
| Chipset | Intel B560 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1200 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i3 – 11ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 11ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 11ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 11ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 (OC), 3200 (OC), 3300 (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) , 4533 (OC), 4600 (OC), 4800 (OC), 5000 (OC), 5066 (OC) |
Vídeo
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 1 x1, 2 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 3 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector de intrusión a chasis | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector TPM | Si |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conectores USB 3.2 | 1 |
| Conectores USB C | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
| Número de conectores SATA 3 | 6 |
| Conectores M.2 | 3 |
| Conectores Refrigeración Líquida | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s, 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Intel I219-V, Realtek RTL8125B |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi | No |
Peso y dimensiones
| Ancho | 30.5 cm |
|---|---|
| Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
| Material incluido | CD del controlador, SATA, Tornillos M.2 |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |



















Reviews
There are no reviews yet.