Description
TELEVISIÓN LED 43 SONY KD43X85J SMART TELEVISIÓN 4K UHD 4K UHD WIFI BLUETOOTH 4XHDMI 2XUSB RJ45
Especificaciones
General
| Marca: | SONY |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | KD43X85J |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 18.38 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 109,2 cm (43”) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes: | 16:9 |
| Frecuencia: | 100 Hz |
| Formato de vídeo soportado: | 2160p, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR 960 Hz |
| Pulgadas: | 43 |
Sintonizador de la TV
| Autobusqueda de canal: | Si |
|---|---|
| Formato de señal digital: | DVB-C |
| Señal analógica: | PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y Digital |
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|---|
| TV por Internet: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 10 W |
Ergonomía
| Colocación soportada: | Interior |
|---|---|
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Número de puertos RF: | 1 |
| HDCP: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 563 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 628 mm |
| Ancho: | 964 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 964 mm |
| Peso: | 10.3 kg |
| Profundidad: | 69 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 286 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Empaquetado
| Altura de la caja: | 695 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja: | 1070 mm |
| Peso del paquete: | 14 kg |
| Profundidad de la caja: | 141 mm |
Características de administración
| Apagado automático: | Si |
|---|---|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Temporizador de apagado: | Si |
| Tipo de control remoto: | Inalámbrico |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|---|
| Desktop stand: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Mando a distancia: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
Desempeño
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|---|
| Funciones de teletexto: | Si |















Reviews
There are no reviews yet.