Description
TORRE ATX COOLERMASTER MASTERBOX MB510L LATERAL TRANSPARENTE ATX 1XVEN TRASERO 120MM
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | COOLER MASTER |
| Garantía | 2 |
| Part Number | MCB-B510L-KANN-S00 |
| Categorías | TORRES SOBREMESA |
Detalles técnicos
| Formato | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Fuente Incluida | No |
| Altura máxima disipador CPU | 165 mm |
| Diámetro de ventilador | 120 mm, 140 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 400 mm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Tipo de chasis | Midi-Tower |
| Ventana lateral | Si |
Peso y dimensiones
| Altura | 468 mm |
|---|---|
| Ancho | 217 mm |
| Peso | 5.2 kg |
| Profundidad | 495 mm |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
|---|---|
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
Enfriamiento
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 240 mm |





















Reviews
There are no reviews yet.