Description
El ViewSonic VG2239smh-2 es un monitor multimedia LED Full HD de 22 con conectividad preparado para el futuro y funcionalidad ergonómica completa, ideal para usar en la oficina o en el hogar. Con la tecnología SuperClear para visualización de gran angular y relación de contraste dinámico, este monitor este monitor ofrece imágenes increíblemente nítidas y reproducción de video. Integrado con HDMI, DisplayPort, VGA y 2 puertos USB, el VG2239smh-2 permite una conexión flexible al PC, al portátil y a otros dispositivos multimedia. ViewMode exclusivo de ViewSonic proporciona ajustes preestablecidos intuitivos para ofrecer un rendimiento de pantalla optimizado en diferentes aplicaciones. Además, la tecnología Flicker-Free y Blue Light Filter ayuda a eliminar la fatiga visual de los períodos de visualización prolongados.
General
| Marca | VIEWSONIC |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | VG2239SMH-2 |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 11 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 22 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 55.9 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tecnología | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78M |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia | 4 W |
Detalles técnicos
| Colocación soportada | Interior |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectividad
| VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura | 13.5 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 17 W |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 512 mm |
|---|---|
| Profundidad | 56 mm |
| Altura | 304,5 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 512 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 mm |
| Peso con stand | 4.3 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
Empaquetado
| Altura de la caja | 379 mm |
|---|---|
| Ancho de la caja | 592 mm |
| Peso del paquete | 5.51 kg |
| Profundidad de la caja | 189 mm |



















Reviews
There are no reviews yet.