Description
PLACA BASE GIGABYTE 1200 B560M DS3H M-ATX 4XDDR4 6XSATA6 1XUSB 3.2 2XUSB 2.0
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | GIGABYTE |
| Garantía | 2 |
| Part Number | GAB56MS3H-00-G |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.12 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | Micro ATX |
|---|---|
| Multi-GPU | No |
| Cantidad de ranuras PCI Express | 3 |
| Componente para | PC |
| Familia de procesador | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1200 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i3 – 11ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 11ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 11ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 11ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 12 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3666 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4700 (OC), 4800 (OC), 4933 (OC), 5000 (OC), 5133 (OC), 5333 (OC) |
Vídeo
| HDCP | Si |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
Audio
| Canales de salida de audio | 2, 4, 5.1, 7.1 |
|---|
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 1 x16, 2 x1 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 3 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector TPM | Si |
| Conectores USB 2.0 | 2 |
| Conectores USB 3.2 | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores SATA 3 | 6 |
| Conectores M.2 | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
| Conector del puerto de serie | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Características de red | 100/1000 Mb/s |
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Realtek® GbE |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | No |
BIOS
| BIOS interruptor de botón | Si |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 5.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 24.4 cm |
|---|---|
| Profundidad | 24.4 cm |



















Reviews
There are no reviews yet.